pour aider les patients malades chroniques atteints de Diabete type 2 ,
voici réalisé un tableau qui associe les traitements et les indications ,Contre indications et mes commentaires pharmaceutiques.
| Classe | DCI | Nom commercial | Forme galénique | Indication | Contre-indication | Commentaires pharmaceutiques |
| Biguanide | Metformine | Glucophage, Stagid | Comprimé, solution buvable | Diabète de type 2 (en monothérapie ou combiné) | Insuffisance rénale sévère, acidose lactique | Premier choix, diminue la production hépatique de glucose ; surveiller la fonction rénale. |
| Sulfamides hypoglycémiants | Glibenclamide | Daonil | Comprimé | Diabète de type 2 (en complément du régime) | Insuffisance hépatique/rénale, allergie aux sulfamides | Stimule la sécrétion d’insuline ; risque d’hypoglycémie, adapter les doses. |
| Glipizide | Ozidia | Comprimé | Diabète de type 2 (en complément du régime) | Insuffisance hépatique/rénale, allergie aux sulfamides | Action rapide et courte durée ; surveiller les hypoglycémies. | |
| Gliclazide | Diamicron | Comprimé | Diabète de type 2 (en complément du régime) | Insuffisance hépatique/rénale, allergie aux sulfamides | Profil de sécurité amélioré chez les sujets âgés ; ajuster en cas d’insuffisance rénale. | |
| Inhibiteurs de la DPP-4 | Sitagliptine | Januvia | Comprimé | Diabète de type 2 (en association) | Pancréatite, insuffisance rénale sévère | Augmente l’effet des incrétines, bien toléré ; surveiller les effets gastro-intestinaux. |
| Saxagliptine | Onglyza | Comprimé | Diabète de type 2 (en association) | Pancréatite, insuffisance rénale sévère | Risque accru d’insuffisance cardiaque ; ajuster la dose en cas d’IR. | |
| Linagliptine | Trajenta | Comprimé | Diabète de type 2 (en association) | Pancréatite | Pas d’ajustement en cas d’insuffisance rénale ; surveillance gastro-intestinale. | |
| Inhibiteurs des SGLT-2 | Dapagliflozine | Forxiga | Comprimé | Diabète de type 2 (en monothérapie ou combiné) | Insuffisance rénale modérée à sévère, infections urinaires récidivantes | Favorise l’élimination urinaire du glucose ; surveiller les infections génito-urinaires et la déshydratation. |
| Empagliflozine | Jardiance | Comprimé | Diabète de type 2 (en monothérapie ou combiné) | Insuffisance rénale modérée à sévère, infections urinaires | Protection cardiovasculaire démontrée ; surveiller l’équilibre hydrique. | |
| Canagliflozine | Invokana | Comprimé | Diabète de type 2 (en monothérapie ou combiné) | Insuffisance rénale sévère, infections urinaires | Risque accru d’amputations ; prudence en cas de neuropathie périphérique. | |
| Agonistes des récepteurs GLP-1 | Exénatide | Byetta, Bydureon | Injection sous-cutanée | Diabète de type 2 (en association) | Antécédents de pancréatite, cancer médullaire de la thyroïde | Réduit l’appétit, favorise la perte de poids ; effets gastro-intestinaux fréquents. |
| Liraglutide | Victoza | Injection sous-cutanée | Diabète de type 2 (en association) | Antécédents de pancréatite, cancer médullaire de la thyroïde | Avantage sur le poids ; administrer une fois par jour. | |
| Dulaglutide | Trulicity | Injection sous-cutanée | Diabète de type 2 (en association) | Antécédents de pancréatite, cancer médullaire de la thyroïde | Injection hebdomadaire ; bien toléré, surveiller les nausées. | |
| Inhibiteurs des alpha-glucosidases | Acarbose | Glucor | Comprimé | Diabète de type 2 (en complément du régime) | Troubles digestifs sévères (MICI, occlusion intestinale) | Retarde l’absorption des glucides ; peut entraîner des ballonnements et flatulences. |
| Insulines (en association) | Insuline glargine | Lantus, Toujeo | Injection sous-cutanée | Diabète de type 2 (lorsque les ADO ne suffisent plus) | Hypoglycémie, hypersensibilité à l’insuline | Insuline basale à longue durée d’action ; ajuster en fonction des glycémies capillaires. |
| Insuline détémir | Levemir | Injection sous-cutanée | Diabète de type 2 (lorsque les ADO ne suffisent plus) | Hypoglycémie, hypersensibilité à l’insuline | Moins de prise de poids que les autres insulines ; administration une à deux fois par jour. |
Si vous souhaitez plus de détails ou des modifications, n’hésitez pas à demander.
Vous avez dit :
Posologie en plus
ChatGPT a dit :
Voici le tableau complété avec les posologies pour les médicaments du diabète de type 2 :
| Classe | DCI | Nom commercial | Forme galénique | Posologie | Indication | Contre-indication | Commentaires pharmaceutiques |
| Biguanide | Metformine | Glucophage, Stagid | Comprimé, solution buvable | 500 à 1000 mg 2 à 3 fois/jour | Diabète de type 2 (en monothérapie ou combiné) | Insuffisance rénale sévère, acidose lactique | Augmenter progressivement pour limiter les troubles digestifs ; prendre au cours des repas. |
| Sulfamides hypoglycémiants | Glibenclamide | Daonil | Comprimé | 2,5 à 15 mg/jour en une prise | Diabète de type 2 (en complément du régime) | Insuffisance hépatique/rénale, allergie aux sulfamides | Prendre avant le petit-déjeuner ; risque d’hypoglycémie accru chez les sujets âgés. |
| Glipizide | Ozidia | Comprimé | 2,5 à 20 mg/jour en une prise | Diabète de type 2 (en complément du régime) | Insuffisance hépatique/rénale, allergie aux sulfamides | Action rapide et courte durée ; surveiller les hypoglycémies. | |
| Gliclazide | Diamicron | Comprimé | 30 à 120 mg/jour en une prise | Diabète de type 2 (en complément du régime) | Insuffisance hépatique/rénale, allergie aux sulfamides | Forme MR à libération modifiée ; prise le matin au petit-déjeuner. | |
| Inhibiteurs de la DPP-4 | Sitagliptine | Januvia | Comprimé | 100 mg/jour en une prise | Diabète de type 2 (en association) | Pancréatite, insuffisance rénale sévère | Ajuster en cas d’insuffisance rénale ; bien toléré. |
| Saxagliptine | Onglyza | Comprimé | 2,5 à 5 mg/jour en une prise | Diabète de type 2 (en association) | Pancréatite, insuffisance rénale sévère | Risque accru d’insuffisance cardiaque ; ajuster la dose en cas d’IR. | |
| Linagliptine | Trajenta | Comprimé | 5 mg/jour en une prise | Diabète de type 2 (en association) | Pancréatite | Pas d’ajustement en cas d’insuffisance rénale ; surveillance gastro-intestinale. | |
| Inhibiteurs des SGLT-2 | Dapagliflozine | Forxiga | Comprimé | 10 mg/jour en une prise | Diabète de type 2 (en monothérapie ou combiné) | Insuffisance rénale modérée à sévère, infections urinaires récidivantes | Favorise l’élimination urinaire du glucose ; surveiller les infections génito-urinaires et la déshydratation. |
| Empagliflozine | Jardiance | Comprimé | 10 à 25 mg/jour en une prise | Diabète de type 2 (en monothérapie ou combiné) | Insuffisance rénale modérée à sévère, infections urinaires | Protection cardiovasculaire démontrée ; surveiller l’équilibre hydrique. | |
| Canagliflozine | Invokana | Comprimé | 100 à 300 mg/jour en une prise | Diabète de type 2 (en monothérapie ou combiné) | Insuffisance rénale sévère, infections urinaires | Risque accru d’amputations ; prudence en cas de neuropathie périphérique. | |
| Agonistes des récepteurs GLP-1 | Exénatide | Byetta, Bydureon | Injection sous-cutanée | 5 µg 2 fois/jour (Byetta) ou 2 mg/sem (Bydureon) | Diabète de type 2 (en association) | Antécédents de pancréatite, cancer médullaire de la thyroïde | Byetta à administrer avant les repas principaux ; Bydureon en injection hebdomadaire. |
| Liraglutide | Victoza | Injection sous-cutanée | 0,6 mg/jour puis augmenter jusqu’à 1,8 mg/jour | Diabète de type 2 (en association) | Antécédents de pancréatite, cancer médullaire de la thyroïde | Administrer une fois par jour, à la même heure. | |
| Dulaglutide | Trulicity | Injection sous-cutanée | 0,75 à 1,5 mg/sem | Diabète de type 2 (en association) | Antécédents de pancréatite, cancer médullaire de la thyroïde | Injection hebdomadaire ; bien toléré, surveiller les nausées. | |
| Inhibiteurs des alpha-glucosidases | Acarbose | Glucor | Comprimé | 50 à 100 mg 3 fois/jour au début des repas | Diabète de type 2 (en complément du régime) | Troubles digestifs sévères (MICI, occlusion intestinale) | Retarde l’absorption des glucides ; peut entraîner des ballonnements et flatulences. |
| Insulines (en association) | Insuline glargine | Lantus, Toujeo | Injection sous-cutanée | 0,2 à 0,4 U/kg/jour en une injection | Diabète de type 2 (lorsque les ADO ne suffisent plus) | Hypoglycémie, hypersensibilité à l’insuline | Insuline basale à longue durée d’action ; ajuster en fonction des glycémies capillaires. |
| Insuline détémir | Levemir | Injection sous-cutanée | 1 à 2 injections/jour selon besoin | Diabète de type 2 (lorsque les ADO ne suffisent plus) | Hypoglycémie, hypersensibilité à l’insuline | Moins de prise de poids que les autres insulines ; administration une à deux fois par jour. |

Si vous souhaitez d’autres informations ou ajustements, n’hésitez pas à le demander.

0 commentaires